US Stainless
SSHHS0503
- 5/16-24X3/4 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 3/43/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHS0507
- 5/16-24X7/8 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 7/87/8 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHS0605
- SS HHCS 3/8-24 X 5/8 18-8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 5/85/8 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHS0610
- SS HHCS 3/8-24 X 1 18-8
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 11 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHS0612
- 3/8-24X1-1/2 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 2424 |
| LENGTH: | 1 1/21 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHS0820
- 1/2-20X2 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 22 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHS1060
- SS HEX HD CAP SCREW 5/8-18 X 6 18-8
- G
- 0
- Box Qty: 5.000
| DIAMETER: | 5/85/8 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 66 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHS1070
- SS HEX HD CAP SCREW 5/8-18 X 7 18-8
- G
- 0
- Box Qty: 10.000
| DIAMETER: | 5/85/8 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 77 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHS1240
- 3/4-16X4 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/43/4 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 44 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0402
- 1/4-20X1/2 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1/21/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0403
- 1/4-20X3/4 HHC 18-8 S/S
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 3/43/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0405
- 1/4-20X5/8 HHC 18-8 S/S
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 5/85/8 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0406
- 1/4-20X3/8 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 3/83/8 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0410
- 1/4-20X1 HHC 18-8 S/S
- B
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 11 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0411
- 1/4-20X1-1/4 HHC 18-8 S/S
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1 1/41 1/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0412
- 1/4-20X1-1/2 HHC 18-8 S/S
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1 1/21 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0413
- 1/4-20X1-3/4 HHC 18-8 S/S
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1 3/41 3/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0420
- 1/4-20X2 HHC 18-8 S/S
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 22 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0422
- 1/4-20X2-1/2 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2 1/22 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0423
- 1/4-20 X 2-3/4 HHCS 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2 3/42 3/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0430
- 1/4-20X3 HHC 18-8 S/S
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 33 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0432
- 1/4-20X31/2 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 31/231/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0440
- 1/4-20X4 HHC 18-8 S/S
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 44 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0450
- 1/4-20X5 HHC 18-8 S/S
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 55 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0460
- 1/4-20X6 HHC 18-8 S/S
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 66 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0502
- 5/16-18X1/2 HHC 18-8 S/S
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1/21/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0503
- 5/16-18X3/4 HHC 18-8 S/S
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 3/43/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0510
- 5/16-18X1 HHC 18-8 S/S
- B
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 11 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0511
- 5/16-18X1-1/4 HHC 18-8 S/S
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1 1/41 1/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0512
- 5/16-18X1-1/2 HHC 18-8 S/S
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1 1/21 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0513
- 5/16-18X1-3/4 HHC 18-8 S/S
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1 3/41 3/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0520
- 5/16-18X2 HHC 18-8 S/S
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 22 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0521
- 5/16-18X2-1/4 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 2 1/42 1/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0522
- 5/16-18X2-1/2 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 2 1/22 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0523
- 5/16-18X23/4 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 23/423/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0530
- 5/16-18X3 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 33 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0532
- 5/16-18X31/2 HHC 18-8 S/S
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 31/231/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0540
- 5/16-18X4 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 44 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0550
- 5/16-18X5 HHC 18-8 S/S
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 55 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0560
- 5/16-18X6 HHC 18-8 S/S
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 66 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0602
- SS HHCS 3/8-16 X 1/2 18.8
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1/21/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0603
- 3/8-16X3/4 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3/43/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0607
- 3/8-16X7/8 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 7/87/8 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0610
- 3/8-16X1 HHC 18-8 S/S
- B
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 11 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0611
- 3/8-16X1-1/4 HHC 18-8 S/S
- B
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1 1/41 1/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0612
- 3/8-16X1-1/2 HHC 18-8 S/S
- B
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1 1/21 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0613
- 3/8-16X13/4 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 13/413/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0620
- 3/8-16X2 HHC 18-8 S/S
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 22 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0622
- 3/8-16X2-1/2 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2 1/22 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0623
- 3/8-16X2-3/4 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2 3/42 3/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0630
- 3/8-16X3 HHC 18-8 S/S
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 33 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0632
- 3/8-16X3-1/2 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3 1/23 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0632FT
- 3/8-16X3-1/2 HHC 18-8 S/S FT
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3 1/23 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0640
- 3/8-16X4 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 44 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0640FT
- TAP3/8-16X4 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 44 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0642
- 3/8-16X4-1/2 HHC 18-8 S/S
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 4 1/24 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0650
- SS HEX HD CAP SCREW 3/8-16 X 5 18-8
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 55 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0650FT
- SS HEX HD CAP SCREW 3/8-16 X 5 18-8 W/ FULL THREAD
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 55 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0652
- SS HEX HD CAP SCREW 3/8-16 X 5 - 1/2 18-8
- E
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 5 1/25 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0660
- 3/8-16X6 HHC 18-8 S/S
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 66 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0662
- 3/8-16X6-1/2 HHC 18-8 S/S
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 6 1/26 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0670
- 3/8-16X7 HHC 18-8 S/S
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 77 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0672
- 3/8-16X7-1/2 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 7 1/27 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0703
- 7/16-14X3/4 HHC 18-8 S/S
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 3/43/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0710
- 7/16-14X1 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 11 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0711
- 7/16-14X1-1/4 HHC 18-8 S/S
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 1 1/41 1/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0712
- 7/16-14X11/2 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 1 1/21 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0720
- 7/16-14X2 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 22 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0722
- 7/16-14X2-1/2 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 2 1/22 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0730
- HHCS 7/16-14 X 3 s/s
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 33 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0731
- 7/16-14X3-1/4 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 3 1/43 1/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0732
- 7/16-14X3-1/2 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 3 1/23 1/2 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0740
- 7/16-14X4 HHC 18-8 S/S
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 44 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0803
- 1/2-13X3/4 HHC 18-8 S/S
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 3/43/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0810
- 1/2-13X1 HHC 18-8 S/S
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 11 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0811
- 1/2-13X1-1/4 HHC 18-8 S/S
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 1 1/41 1/4 |
| MATERIAL: | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) |
| FINISH: | PlainPlain |
SSHHU0812
- 1/2-13X1-1/2 HHC 18-8 S/S
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
