Metric Class 8.8
MMHC1075109
- M10-1.5 X 75MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - PLAIN - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 1.000
| DIAMETER: | M10M10 |
| THREAD PITCH: | 1.501.50 |
| LENGTH: | 7575 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | PlainPlain |
MMHCC0306
- M3-0.60 X 6MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M3M3 |
| THREAD PITCH: | 0.600.60 |
| LENGTH: | 66 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0310
- M3-0.60 X 10MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M3M3 |
| THREAD PITCH: | 0.600.60 |
| LENGTH: | 1010 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0316
- M3-0.60 X 16MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M3M3 |
| THREAD PITCH: | 0.600.60 |
| LENGTH: | 1616 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0320
- M3-0.60 X 20MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M3M3 |
| THREAD PITCH: | 0.600.60 |
| LENGTH: | 2020 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0325
- M3-0.60 X 25MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M3M3 |
| THREAD PITCH: | 0.600.60 |
| LENGTH: | 2525 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0406
- M4-0.70 X 6MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M4M4 |
| THREAD PITCH: | 0.700.70 |
| LENGTH: | 66 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0408
- M4-0.70 X 8MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- F
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M4M4 |
| THREAD PITCH: | 0.700.70 |
| LENGTH: | 88 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0410
- M4-0.70 X 10MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M4M4 |
| THREAD PITCH: | 0.700.70 |
| LENGTH: | 1010 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0412
- M4-0.70 X 12MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M4M4 |
| THREAD PITCH: | 0.700.70 |
| LENGTH: | 1212 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0416
- M4-0.70 X 16MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M4M4 |
| THREAD PITCH: | 0.700.70 |
| LENGTH: | 1616 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0420
- M4-0.70 X 20MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M4M4 |
| THREAD PITCH: | 0.700.70 |
| LENGTH: | 2020 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0425
- M4-0.70 X 25MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M4M4 |
| THREAD PITCH: | 0.700.70 |
| LENGTH: | 2525 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0430
- M4-0.70 X 30MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M4M4 |
| THREAD PITCH: | 0.700.70 |
| LENGTH: | 3030 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0435
- M4-0.70 X 35MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M4M4 |
| THREAD PITCH: | 0.700.70 |
| LENGTH: | 3535 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0440
- M4-0.70 X 40MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M4M4 |
| THREAD PITCH: | 0.700.70 |
| LENGTH: | 4040 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0450
- M4-0.70 X 50MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- F
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M4M4 |
| THREAD PITCH: | 0.700.70 |
| LENGTH: | 5050 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0508
- M5-0.80 X 8MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 88 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0510
- M5-0.80 X 10MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 1010 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0512
- M5-0.80 X 12MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 1212 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0516
- M5-0.80 X 16MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 1616 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0520
- M5-0.80 X 20MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 2020 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0525
- M5-0.80 X 25MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 2525 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0530
- M5-0.80 X 30MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 3030 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0535
- M5-0.80 X 35MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- F
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 3535 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0540
- M5-0.80 X 40MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 4040 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0550
- M5-0.80 X 50MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- F
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 5050 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0555
- M5-0.80 X 55MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 5555 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0560
- M5-0.80 X 60MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 6060 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0580
- M5-0.80 X 80MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- F
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M5M5 |
| THREAD PITCH: | 0.800.80 |
| LENGTH: | 8080 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0606
- M6-1.00 X 6MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- F
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 66 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0610
- M6-1.00 X 10MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- C
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 1010 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0612
- M6-1.00 X 12MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- B
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 1212 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0614
- M6-1.00 X 14MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- F
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 1414 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0616
- M6-1.00 X 16MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- B
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 1616 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0620
- M6-1.00 X 20MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- A
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 2020 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0620ZF
- M6-1.00 X 20MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 2020 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0625
- M6-1.00 X 25MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- B
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 2525 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0630
- M6-1.00 X 30MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- B
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 3030 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0635
- M6-1.00 X 35MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- C
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 3535 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0640
- M6-1.00 X 40MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- B
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 4040 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0640ZF
- M6-1.00 X 40MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 4040 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0645
- M6-1.00 X 45MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 4545 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0650
- M6-1.00 X 50MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- C
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 5050 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0655
- M6-1.00 X 55MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 5555 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0660
- M6-1.00 X 60MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- C
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 6060 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0665
- M6-1.00 X 65MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 6565 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0670
- M6-1.00 X 70MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 7070 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0680
- M6-1.00 X 80MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M6M6 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 8080 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0712
- M7-1.00 X 12MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M7M7 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 1212 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0716
- M7-1.00 X 16MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M7M7 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 1616 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0720
- M7-1.00 X 20MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M7M7 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 2020 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0725
- M7-1.00 X 25MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M7M7 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 2525 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0730
- M7-1.00 X 30MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M7M7 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 3030 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0740
- M7-1.00 X 40MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M7M7 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 4040 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0750
- M7-1.00 X 50MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M7M7 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 5050 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0770
- M7-1.00 X 70MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M7M7 |
| THREAD PITCH: | 1.001.00 |
| LENGTH: | 7070 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0810
- M8-1.25 X 10MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 1010 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC08100
- M8-1.25 X 100MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- F
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 100100 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0812
- M8-1.25 X 12MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 100.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 1212 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC08120
- M8-1.25 X 120MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 10.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 120120 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0812ZP
- M8-1.25 X 12MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 1212 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC08130FT
- M8-1.25 X 130MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 10.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 130130 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0814
- M8-1.25 X 14MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- F
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 1414 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC08140
- M8-1.25 X 140MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 5.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 140140 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC08150
- M8-1.25 X 150MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 5.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 150150 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC08150FT
- M8-1.25 X 150MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 10.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 150150 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0816
- M8-1.25 X 16MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- B
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 1616 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0818
- M8-1.25 X 18MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 1818 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0820
- M8-1.25 X 20MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- B
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 2020 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0825
- M8-1.25 X 25MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- B
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 2525 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0830
- M8-1.25 X 30MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- B
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 3030 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0835
- M8-1.25 X 35MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- C
- 0
- Box Qty: 50.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 3535 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0840
- M8-1.25 X 40MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- B
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 4040 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0845
- M8-1.25 X 45MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 4545 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0850
- M8-1.25 X 50MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- C
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 5050 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0855
- M8-1.25 X 55MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 5555 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0860
- M8-1.25 X 60MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 6060 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0865
- M8-1.25 X 65MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 6565 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0870
- M8-1.25 X 70MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- D
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 7070 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0875
- M8-1.25 X 75MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- F
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 7575 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0880
- M8-1.25 X 80MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- E
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 8080 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC0890
- M8-1.25 X 90MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 25.000
| DIAMETER: | M8M8 |
| THREAD PITCH: | 1.251.25 |
| LENGTH: | 9090 |
| MATERIAL: | Class 8.8Class 8.8 |
| FINISH: | ZincZinc |
MMHCC10100
- M10-1.50 X 100MM - HEX HEAD CAP SCREW - METRIC - ZINC - CLASS 8.8
- G
- 0
- Box Qty: 10.000
| DIAMETER: | M10M10 |
| THREAD PITCH: | 1.501.50 |
| LENGTH: | 100100 |
